Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | MALHOTRA Viktor | -1,2 | -2 | GC Gastein |
09:00 | 1 | TRUSCHNER Mathias | -0,5 | -1 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,1 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 5,0 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LIEBHABER Ralf | 5,1 | 5 | Golfclub Halle e.V. |
09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HöLL Michael | 13,2 | 15 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FISCHER Josef | 13,9 | 16 | GC Gastein |
09:20 | 1 | MAIER Ines Marie | 16,8 | 21 | GC Gastein |
09:30 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 12,5 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,1 | 25 | GC Gastein |
09:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 39 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HUBER Carmen | 35,7 | 43 | GC Gastein |
09:40 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 16,2 | 20 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:40 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | GC Gastein |
09:40 | 1 | BIHLO Gernot | 21,9 | 25 | GC Wels |
09:40 | 1 | PENDERS Anneliese | 24,9 | 31 | Golfclub Gut Brandlhof |
3 day course + exam
€ 369,-