Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 21 | GC Gastein |
09:00 | 1 | REITH Christa | 35,0 | 21 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 16 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 32 | GC Gastein |
09:10 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 16 | GC Gastein |
09:10 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 22 | GC Gastein |
09:20 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 42,5 | 25 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HOLM Monika | 26,7 | 16 | Golf & Country Club Brunn |
09:30 | 1 | KOREN Heidi | 26,4 | 16 | GC Gastein |
09:40 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 21 | GC Gastein |
09:40 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 20 | GC Gastein |
09:40 | 1 | FORNATHER Gudrun | 23,8 | 14 | GC Gastein |
09:50 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 24 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 17 | GC Gastein |
09:50 | 1 | BEHRENDT Barbara | 23,4 | 14 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
3 day course + exam
€ 369,-