Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,6 | 12 | GC Gastein |
08:30 | 1 | LIEBERTH Raimund | 13,9 | 15 | Golfclub Hassberge e.V. |
08:30 | 1 | MAX Jochen | 16,7 | 19 | Golfclub Hassberge e.V. |
08:40 | 1 | HOLLY Philipp | 1,8 | 1 | GC Gastein |
08:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
08:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 7,0 | 7 | GC Gastein |
08:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,4 | 13 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,1 | 17 | GC Gastein |
08:50 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 15,4 | 21 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:00 | 1 | WEBER Roswitha | 12,5 | 18 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KöSSLER Bernhard | 18,3 | 21 | GC Gastein |
09:10 | 1 | RICKERT Karin | 6,3 | 10 | Aschaffenburger Golfclub e.V. |
09:10 | 1 | RICKERT Stefan | 16,5 | 18 | Aschaffenburger Golfclub e.V. |
09:10 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,9 | 30 | GC Gastein |
09:10 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 24,3 | 28 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DUFVA Ulrika | 17,7 | 24 | Schweden, Club derzeit nicht bekannt |
09:20 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
09:20 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 35,6 | 42 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DUFVA David | 37,7 | 44 | GC Gastein |
09:30 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 14,0 | 16 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:30 | 1 | GASSAUER Anna | 20,2 | 27 | GC Gastein |
09:30 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 26 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-