Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HUBER Sepp | 23,4 | 27 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:30 | 1 | KUMAR Vijay | 17,7 | 20 | GC Gastein |
09:30 | 1 | WEITZ Manfred | 29,8 | 34 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:40 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
09:40 | 1 | LANDVOGT Gerhard | 15,5 | 18 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:40 | 1 | WEBER Roswitha | 13,6 | 17 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HOFFMANN Kornelia | 19,7 | 25 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:50 | 1 | HOLLY Philipp | 1,4 | 1 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HUBER Holger | 6,3 | 7 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:50 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,4 | 7 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KELLERBAUER Rupert | 23,5 | 27 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | GC Gastein |
10:00 | 1 | PRAVDA Petra | 14,3 | 18 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:00 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HUBER Andrea | 13,2 | 17 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:10 | 1 | JOSEL Kristel | 20,2 | 25 | GC Gastein |
10:10 | 1 | PFEIFFER Edeltraud | 26,3 | 32 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 13,5 | 15 | GC Gastein |
10:10 | 1 | PFEIFFER Max | 28,4 | 33 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:20 | 1 | LEHNER Bruno | 20,9 | 24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SAUERWEIN Christine | 18,4 | 23 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:20 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 44 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHRIMPF Margarethe | 26,5 | 32 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:30 | 1 | HELL Josef | 18,4 | 21 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SCHRIMPF Norbert | 24,6 | 28 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:30 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 37,3 | 43 | GC Gastein |
10:30 | 1 | NETZER Petra | 34,9 | 42 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:40 | 1 | HOFER Gerhard | 7,2 | 8 | GC Gastein |
10:40 | 1 | NETZER Nikolaus | 20,0 | 23 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
10:40 | 1 | REICHHART Eduard | 12,4 | 14 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
3 day course + exam
€ 299,-
3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-
7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-