Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | KRäNKL Christoph | 22,5 | 21 | GC Gastein |
10:00 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 20 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEBER Hannes | 24,4 | 23 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KUMAR Vijay | 18,7 | 17 | GC Gastein |
10:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 40 | GC Gastein |
10:10 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 22 | GC Gastein |
10:10 | 1 | UNTNER Johannes | 22,5 | 21 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-