Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 4,1 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEBER Roswitha | 13,9 | 19 | GC Gastein |
14:20 | 1 | LENGAUER Gerald | 37,4 | 43 | GC Gastein |
14:20 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 64 | GC Gastein |
14:20 | 1 | CEZANNE Heiko | 13,8 | 15 | GC Radstadt |
17:40 | 1 | TEUFELBERGER Markus | 10,6 | 12 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
17:40 | 1 | HELL Josef | 21,1 | 24 | GC Gastein |
17:40 | 1 | HATZ Alexander | 11,5 | 13 | Golfclub Sagmühle e.V. |
17:50 | 1 | LEHNER Bruno | 23,6 | 27 | GC Gastein |
17:50 | 1 | FROHNWIESER Johann | 27,6 | 31 | GC Gastein |
17:50 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 28,2 | 32 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-