Netto-Ergebnisse Gruppe B für:
Strawberry Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KALLIN Michael 18,0 18 37 Golfclub Schwechat Score
2 WEBER Roswitha 16,4 18 36 GC Gastein Score
3 FISCHER Josef 16,9 17 35 GC Gastein Score
4 MAUBERGER Gerald 17,1 17 34 Golfclub 2000 Score
5 ERTL Johann 15,7 15 32 Golfclub Drautal/Berg Score
6 EINFALT ILSE 15,3 16 28 GC Radstadt Score
7 GRATZ Matthias 15,1 15 27 GC Walchsee-Moarhof Score
8 KOUSAL Fritz 14,0 14 27 Golfclub Frühling Score
9 KRöLL Ernst 17,3 17 26 Golfclub Drautal/Berg Score
10 GIUS SEN. Norbert 14,1 14 26 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
11 STUPPNIG Patrick 16,6 16 26 Golfclub Drautal/Berg Score
12 AUERNIG Peter Paul 16,1 16 25 Golfclub Drautal/Berg Score
13 HASENöHRL Josef 16,3 16 25 Golfclub Römergolf Score
14 MAUBERGER JOSEF 17,0 17 25 Golfclub Drautal/Berg Score
15 SENDLHOFER Christl 13,7 15 25 GC Gastein Score
16 PöLZLEITNER Doris 17,4 19 21 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl Score
17 MüCK Peter 13,5 13 21 GC GolfRange Wien-Achau Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information