Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGMANN Rolf | 23,4 | 24 | 31 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | Score |
2 | REINIRKENS Hermann | 27,0 | 28 | 29 | Golf&more Duisburg | Score |
3 | STRANNER Günter | 23,1 | 23 | 27 | GC Millstätter See | Score |
4 | STRANNER Sylvia | 26,5 | 28 | 22 | GC Millstätter See | Score |
3 day course + exam
€ 369,-