Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHNER Bruno | 54,0 | 55 | 43 | GC Gastein | Score |
2 | LUGGER Benjamin | 8,2 | 7 | 38 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
3 | SPANI Markus | 21,6 | 22 | 38 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
4 | KüRNER Harald | 8,1 | 7 | 37 | GC Wels | Score |
5 | KALLIN Michael | 18,0 | 18 | 37 | Golfclub Schwechat | Score |
6 | WEBER Roswitha | 16,4 | 18 | 36 | GC Gastein | Score |
7 | AUERNIG Erika | 5,9 | 7 | 35 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
8 | FISCHER Josef | 16,9 | 17 | 35 | GC Gastein | Score |
9 | MAUBERGER Gerald | 17,1 | 17 | 34 | Golfclub 2000 | Score |
10 | SIEBERER Günter | 11,4 | 11 | 34 | GC Über den Dächern von Passau | Score |
11 | STEINER Heimo | 18,3 | 18 | 33 | GC Millstätter See | Score |
12 | WALDER-EDER Klaudia | 32,5 | 34 | 33 | Golfclub Traunsee | Score |
13 | ESTERER Johann | 18,1 | 18 | 32 | Golfclub Römergolf | Score |
14 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | 32 | GC Gastein | Score |
15 | ERTL Johann | 15,7 | 15 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
16 | MENTIL Manuela | 11,4 | 12 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
17 | SCHMöLZER Matthias | 18,9 | 19 | 31 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
18 | HOERNER Alexander | 4,1 | 3 | 31 | Golfclub Hösel e.V. | Score |
19 | STAUDACHER Petra | 11,5 | 13 | 31 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
20 | MüLLER Thomas | 6,5 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
21 | BERGMANN Rolf | 23,4 | 24 | 31 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | Score |
22 | STADLER Marina | 29,0 | 31 | 30 | Golfclub Traunsee | Score |
23 | REINIRKENS Hermann | 27,0 | 28 | 29 | Golf&more Duisburg | Score |
24 | GLANZER GERHARD | 8,7 | 8 | 29 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
25 | OEDL Regina | 22,8 | 24 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
26 | PUTZ Sebastian | 28,1 | 29 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
27 | GöBEL Christian | 4,8 | 4 | 28 | Golfclub Trofaiach | Score |
28 | EINFALT ILSE | 15,3 | 16 | 28 | GC Radstadt | Score |
29 | STRANNER Günter | 23,1 | 23 | 27 | GC Millstätter See | Score |
30 | GRATZ Matthias | 15,1 | 15 | 27 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
31 | PUTZ Barbara | 45,0 | 47 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
32 | BAUMGARTNER RUDOLF | 9,6 | 9 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
33 | KOUSAL Fritz | 14,0 | 14 | 27 | Golfclub Frühling | Score |
34 | KRöLL Ernst | 17,3 | 17 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
35 | FRITZER Johann | 19,6 | 20 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
36 | GIUS SEN. Norbert | 14,1 | 14 | 26 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
37 | KALLIN Raute | 20,9 | 22 | 26 | Golfclub Schwechat | Score |
38 | MUNJAKOVIC Elvis | 9,3 | 9 | 26 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
39 | STUPPNIG Patrick | 16,6 | 16 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
40 | AUERNIG Peter Paul | 16,1 | 16 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
41 | HASENöHRL Josef | 16,3 | 16 | 25 | Golfclub Römergolf | Score |
42 | MAUBERGER JOSEF | 17,0 | 17 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
43 | SENDLHOFER Christl | 13,7 | 15 | 25 | GC Gastein | Score |
44 | STRANNER Sylvia | 26,5 | 28 | 22 | GC Millstätter See | Score |
45 | PöLZLEITNER Doris | 17,4 | 19 | 21 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
46 | MüCK Peter | 13,5 | 13 | 21 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
47 | EDER Ludwig | 20,7 | 21 | 20 | Golfclub Traunsee | Score |
48 | LEITNER Cornelia | 44,0 | 46 | 20 | GC GolfMaxX | Score |
49 | EBNER Reinhard | 18,1 | 18 | 20 | Golfclub Römergolf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-