Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | 30 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,3 | 8 | 30 | GC Gastein | Score |
| 3 | GRUBER Gerhard | 11,4 | 13 | 28 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 28 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | 27 | GC Gastein | Score |
| 6 | KRATZWALD Gustav | 5,5 | 6 | 27 | GC Gastein | Score |
| 7 | FüHRLING Herbert | 11,6 | 13 | 24 | GC Gastein | Score |
| 8 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | 23 | GC Gastein | Score |
| 9 | MüCK Clemens | 11,4 | 13 | 22 | GC Gastein | Score |
| 10 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | 22 | GC Gastein | Score |
| 11 | ZAMBELLI Alexander | 17,6 | 20 | 20 | GC Gastein | Score |
| 12 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 28 | 17 | GC Gastein | Score |
| 13 | WEICHENBERGER Georg | 22,7 | 26 | 16 | GC Gastein | Score |
| 14 | SENDLHOFER Mathias | 21,0 | 24 | 15 | GC Gastein | Score |
| 15 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 14 | GC Gastein | Score |
| 16 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | 14 | GC Gastein | Score |
| 17 | EHRENECKER Christoph | 19,9 | 23 | 14 | GC Gastein | Score |
| 18 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,3 | 26 | 13 | GC Gastein | Score |
| 19 | KUMAR Vijay | 17,2 | 20 | 12 | GC Gastein | Score |
| 20 | UNTNER Johannes | 23,6 | 27 | 12 | GC Gastein | Score |
| 21 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 11 | GC Gastein | Score |
| 22 | ZAMBELLI Erika | 20,7 | 26 | 11 | GC Gastein | Score |
| 23 | KöSSLER Christine | 32,4 | 39 | 8 | GC Gastein | Score |
| 24 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 33 | 7 | GC Gastein | Score |
| 25 | HUBER Carmen | 46,1 | 52 | 4 | GC Gastein | Score |
| 26 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-