Brutto-Ergebnisse für:
Lions Club Gastein

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 LADINIG Annemarie 5,7 8 26 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
2 KöSSLER Bernhard 16,9 19 22 GC Gastein Score
3 REITH Martin 11,2 13 21 GC Gastein Score
4 DURMAZ Adnan 12,4 14 19 GC Gastein Score
5 SCHWAIGER Hans 14,0 16 18 GC Gastein Score
6 LADINIG Robert 20,0 23 16 Golfclub Urslautal Score
7 SENDLHOFER Mathias 20,4 23 15 GC Gastein Score
8 BRANDTNER Manuela 16,0 20 14 GC Gastein Score
9 WENGER Helene 48,1 54 11 GC Gastein Score
10 KöSSLER Franz 13,1 15 10 GC Gastein Score
11 KöSSLER Christine 31,6 36 10 GC Gastein Score
12 KOTHARI Jatin 31,5 36 10 GC Gastein Score
13 GRÖBNER Martin 17,9 20 9 GC Am Mondsee Score
14 KOTHARI Beni 33,5 38 7 GC Gastein Score
15 HöLLER Martin 24,1 28 7 GC Gastein Score
16 PILS Dieter 21,1 24 5 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
17 NEUMAYER Andy 40,1 44 4 GC Gastein Score
18 SCHNöLL Franz 34,0 37 3 GC Gastein Score
19 GRUBER Marlene 35,7 40 2 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information