Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Stefan | 3,5 | 4 | 35 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHLAGER Johann | 6,8 | 7 | 32 | GC Gastein | Score |
| 3 | HOLLY Philipp | 3,3 | 3 | 28 | GC Gastein | Score |
| 4 | LADINIG Annemarie | 6,3 | 9 | 27 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 5 | FüHRLING Herbert | 12,1 | 14 | 26 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 24 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 23 | GC Gastein | Score |
| 8 | KREINER Daniel | 14,4 | 16 | 20 | GC Millstätter See | Score |
| 9 | GAPPMAIER Elfriede | 17,2 | 22 | 19 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 10 | NEUMAYER Hana | 10,7 | 14 | 17 | Golfclub Urslautal | Score |
| 11 | WEBER Roswitha | 12,4 | 16 | 17 | GC Gastein | Score |
| 12 | KIENZL Christian | 21,0 | 24 | 16 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 13 | PILS Dieter | 21,2 | 24 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 14 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | 14 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
| 15 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
| 16 | HELL Josef | 21,4 | 24 | 11 | GC Gastein | Score |
| 17 | LADINIG Robert | 23,1 | 26 | 9 | Golfclub Urslautal | Score |
| 18 | STEIER Hanns-Peter | 40,5 | 47 | 8 | Golfclub Nippenburg GmbH | Score |
| 19 | STEIER Hans-Jürgen | 23,4 | 27 | 7 | Golfclub Erlangen e.V. | Score |
| 20 | KIENZL Marlene | 24,9 | 31 | 6 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 21 | FLEISSNER Anneliese | 37,1 | 45 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-