Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 2 | 17 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Franz | 12,6 | 14 | 10 | GC Gastein | Score |
3 | MüCK Clemens | 11,7 | 12 | 10 | GC Gastein | Score |
4 | HöLL Michael | 13,3 | 14 | 10 | GC Gastein | Score |
5 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 18 | 7 | GC Gastein | Score |
6 | LEHNER Bruno | 20,1 | 22 | 6 | GC Gastein | Score |
7 | KöSSLER Günther | 39,7 | 46 | 5 | GC Gastein | Score |
8 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,2 | 32 | 5 | GC Gastein | Score |
9 | LACHMAIER Johanna | 30,2 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
10 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 52 | 2 | GC Gastein | Score |
11 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
12 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-