Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 3,0 | 2 | 15 | GC Gastein | Score |
2 | KNOLL Peter | 8,0 | 8 | 13 | GC Gastein | Score |
3 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 28 | 10 | GC Gastein | Score |
4 | WEBER Roswitha | 12,4 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
5 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | 9 | GC Gastein | Score |
6 | KöSSLER Günther | 32,3 | 38 | 8 | GC Gastein | Score |
7 | WEBER Hannes | 24,4 | 28 | 8 | GC Gastein | Score |
8 | STOLZ Erich | 32,2 | 36 | 6 | Golf Club Murtal | Score |
9 | UNTNER Johannes | 23,4 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
10 | HUBER Carmen | 48,6 | 60 | 4 | GC Gastein | Score |
11 | HELL Josef | 21,5 | 24 | 4 | GC Gastein | Score |
12 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | 3 | GC Gastein | Score |
13 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
14 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
15 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
16 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-