Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Josef | 21,2 | 24 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 2 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 3 | GC Gastein | Score | 
| 3 | MAYRHOFER Edmund | 54,0 | 62 | 0 | GC Gastein | Score | 
| 4 | HELL Gertrude | 52,9 | 66 | 0 | GC Gastein | Score | 
3 day course + exam 
€ 369,-