Brutto-Ergebnisse für:
Tourismusschule

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 FRIESACHER Maximilian 1,4 1 40 GC Am Mondsee Score
2 SCHLAGER Johann 6,2 7 34 GC Gastein Score
3 MüLLER Thomas 4,6 5 24 GC Gastein Score
4 FRIESACHER Markus 12,7 14 24 Golfclub Salzburg Score
5 KRATZWALD Gustav 5,2 6 22 GC Gastein Score
6 WAGNER Ulrich jun. 25,9 28 21 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
7 DURMAZ Adnan 12,4 14 20 GC Gastein Score
8 SCHWAIGER Hans 14,1 16 20 GC Gastein Score
9 NEDOLUHA Paul 35,1 38 19 GC Am Mondsee Score
10 WEICHENBERGER Elisabeth 12,3 16 19 GC Gastein Score
11 FISCHER Josef 14,4 16 18 GC Gastein Score
12 SENDLHOFER Mathias 20,1 23 18 GC Gastein Score
13 GRUBER Gaston 32,1 37 17 GC Gastein Score
14 WEICHENBERGER Georg 22,1 25 15 GC Gastein Score
15 STOCKER REINHARD 18,8 21 14 GC Kitzbühel Score
16 QUEHENBERGER Alexander 18,9 22 13 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
17 HIRSCH Peter 45,0 50 13 GC Gastein Score
18 ROSENBERGER Andreas 24,4 28 11 Golfclub Schloss Schönborn Score
19 GASSAUER Alexander 23,1 26 10 GC Gastein Score
20 KOLLER Norbert 30,1 32 9 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim Score
21 HELL Josef 21,0 24 8 GC Gastein Score
22 KOLLER Benedikt 54,0 60 8 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim Score
23 STEINER Matthäus 51,0 56 7 GC Radstadt Score
24 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 26,4 32 7 GC Gastein Score
25 HUBER Carmen 42,2 51 7 GC Gastein Score
26 RAINER Daniel 54,0 60 7 GC Gastein Score
27 TRIGLER Laurenz 38,6 42 6 GC Am Mondsee Score
28 SCHNöLL Franz 34,0 37 5 GC Gastein Score
29 CLEE Vincent 45,0 50 5 GC Goldegg Score
30 UNTNER Johannes 23,8 27 4 GC Gastein Score
31 KOLLERSBECK Katharina 53,3 60 3 GC Goldegg Score
32 STöCKL Luca Noah 54,0 60 2 GC Goldegg Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information