Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROHNWIESER Johann | 20,4 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 21,8 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 8 | GC Gastein | Score |
4 | WAGGER Richert | 32,0 | 36 | 8 | Golf Club Asiago (ASIAGO) | Score |
5 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
6 | FELDER Magdalena | 34,7 | 44 | 3 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | Score |
7 | KUTSCHER Norbert | 31,7 | 36 | 2 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
8 | GRUBER Gaston | 28,8 | 32 | 2 | GC Gastein | Score |
9 | LINDENTHALER Brigitte | 43,0 | 54 | 2 | GC Gastein | Score |
10 | VENTURA Maria Christina | 54,0 | 66 | 1 | Golf Club Asiago (ASIAGO) | Score |
11 | HELL Gertrude | 52,1 | 64 | 0 | GC Gastein | Score |
12 | KNöRNSCHILD Klaus | 21,8 | 24 | 0 | Märkischer Golfclub Potsdam e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-