Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPOLD Armin | 26,4 | 30 | 13 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Günther | 29,3 | 34 | 3 | GC Gastein | Score |
3 | GLANZNIG Melanie | 44,7 | 56 | 3 | GC Gastein | Score |
4 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 44 | 2 | GC Gastein | Score |
5 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-