Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 3,0 | 3 | 33 | GC Gastein | Score |
2 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | 33 | GC Gastein | Score |
3 | HELL Robert | 5,2 | 6 | 32 | GC Gastein | Score |
4 | HOLLY Philipp | 4,5 | 5 | 29 | GC Gastein | Score |
5 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,0 | 10 | 27 | GC Gastein | Score |
6 | WEICHENBERGER Georg | 17,4 | 20 | 25 | GC Gastein | Score |
7 | LACHMAIER Alois | 14,0 | 16 | 24 | GC Gastein | Score |
8 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,2 | 16 | 19 | GC Gastein | Score |
9 | KöSSLER Franz | 13,5 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
10 | RICHTER Pirmin | 14,3 | 16 | 16 | Golfclub Hof e.V. | Score |
11 | GUGER Michael | 18,2 | 21 | 16 | Golfpark Metzenhof | Score |
12 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 15 | GC Gastein | Score |
13 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | 15 | GC Gastein | Score |
14 | HEUBERGER Peter | 10,9 | 12 | 15 | GC Gastein | Score |
15 | WEBER Roswitha | 12,7 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
16 | SCHARFETTER Rupert | 23,6 | 27 | 13 | GC Gastein | Score |
17 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
18 | ZAMBELLI Alexander | 16,8 | 19 | 12 | GC Gastein | Score |
19 | KöSSLER Günther | 29,7 | 32 | 11 | GC Gastein | Score |
20 | WOODWARD Robert | 21,9 | 25 | 11 | Golf & Health Club Maasberg Bad Sobernheim e.V. | Score |
21 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | 11 | GC Gastein | Score |
22 | GUGER Johannes | 32,3 | 35 | 11 | Golfpark Metzenhof | Score |
23 | LACHMAIER Johanna | 28,7 | 33 | 10 | GC Gastein | Score |
24 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
25 | SCHWAIGER Elisabeth | 29,0 | 33 | 10 | GC Gastein | Score |
26 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
27 | TRIGLER Josef | 26,4 | 28 | 9 | GC Gastein | Score |
28 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 24 | 9 | Amsterdamse Golf Club | Score |
29 | PFLAUM Werner | 31,5 | 34 | 8 | GC Gastein | Score |
30 | RICHTER Klaus | 25,9 | 28 | 7 | Golfclub Hof e.V. | Score |
31 | KöSSLER Christine | 30,2 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
32 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 39 | 4 | GC Gastein | Score |
33 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 4 | GC Gastein | Score |
34 | AUER Berthold | 49,4 | 55 | 3 | GC Gastein | Score |
35 | HUBER Carmen | 37,4 | 42 | 3 | GC Gastein | Score |
36 | REITH Christa | 35,0 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
37 | LINDENTHALER Brigitte | 43,3 | 49 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-