Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 32 | GC Gastein | Score |
1 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 32 | GC Gastein | Score |
2 | TRUSCHNER Mathias | -0,5 | -1 | 29 | GC Gastein | Score |
2 | MAIER Ines Marie | 16,8 | 21 | 29 | GC Gastein | Score |
3 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | 27 | GC Gastein | Score |
3 | GRUBER Lukas | 45,0 | 36 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | HöLL Michael | 13,6 | 15 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | HöLL Felix | 25,1 | 29 | 27 | GC Gastein | Score |
5 | DUFVA David | 21,1 | 24 | 26 | GC Gastein | Score |
5 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 26 | GC Gastein | Score |
6 | PAUSCH Karin | 21,1 | 26 | 26 | GC Gastein | Score |
6 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | 26 | GC Gastein | Score |
7 | HOFER Gerhard | 7,2 | 8 | 24 | GC Gastein | Score |
7 | HOFER Renate | 32,6 | 36 | 24 | GC Gastein | Score |
8 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | 23 | GC Gastein | Score |
8 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | 23 | GC Gastein | Score |
9 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 23 | GC Gastein | Score |
9 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | 23 | GC Gastein | Score |
10 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | 23 | GC Gastein | Score |
10 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 23 | GC Gastein | Score |
11 | FLEISS GERHARD | 9,9 | 11 | 18 | GC Gastein | Score |
11 | SCHARFETTER JULIAN | 33,3 | 36 | 18 | GC Goldegg | Score |
12 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 18 | GC Gastein | Score |
12 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 36 | 18 | GC Gastein | Score |
13 | LINDNER Bernhard | 12,0 | 14 | 17 | GC Gastein | Score |
13 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 26 | 17 | GC Gastein | Score |
14 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 15 | GC Gastein | Score |
14 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | 15 | GC Gastein | Score |
15 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | 15 | GC Gastein | Score |
15 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 27 | 15 | GC Gastein | Score |
16 | BRANDTNER Manfred | 19,6 | 22 | 14 | GC Gastein | Score |
16 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 33 | 14 | GC Gastein | Score |
17 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 36 | 13 | GC Gastein | Score |
17 | SCHöNEGGER Susanne | 28,3 | 35 | 13 | GC Gastein | Score |
18 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | 12 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
18 | NEUDECKER Carmen | 30,7 | 36 | 12 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
19 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 26 | 9 | Amsterdamse Golf Club | Score |
19 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 36 | 9 | GC Gastein | Score |
20 | LINDENTHALER Brigitte | 43,0 | 36 | 8 | GC Gastein | Score |
20 | GRUBER Gaston | 28,8 | 33 | 8 | GC Gastein | Score |
21 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 36 | 8 | GC Gastein | Score |
21 | HOCHWIMMER Christine | 38,4 | 36 | 8 | GC Gastein | Score |
22 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 36 | 8 | GC Gastein | Score |
22 | HUBER Carmen | 36,5 | 36 | 8 | GC Gastein | Score |
23 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 33 | 8 | GC Gastein | Score |
23 | RIESER Josef | 54,0 | 36 | 8 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
24 | MEIKL Christian | Array | 36 | 8 | Array | Score |
24 | GRUBER Armin | Array | 36 | 8 | Array | Score |
25 | FüHRLING Lukas | 28,6 | 33 | 7 | GC Gastein | Score |
25 | FINK Elisa | 54,0 | 36 | 7 | GC Gastein | Score |
26 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | 6 | GC Gastein | Score |
26 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
27 | KERN Marianne | 26,4 | 32 | 6 | GC Gastein | Score |
27 | WEBER Hannes | 24,0 | 28 | 6 | GC Gastein | Score |
28 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
28 | SALZMANN Peter | 26,5 | 30 | 3 | GC Gastein | Score |
29 | REITH Christa | 35,0 | 36 | 2 | GC Gastein | Score |
29 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 2 | GC Gastein | Score |
30 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 36 | 0 | GC Gastein | Score |
30 | WOHLFART Franz | 54,0 | 36 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-