Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALHOTRA Viktor | -1,2 | -2 | 34 | GC Gastein | Score |
2 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 32 | GC Gastein | Score |
3 | HELL Robert | 5,6 | 6 | 29 | GC Gastein | Score |
4 | HOLLY Philipp | 2,3 | 2 | 28 | GC Gastein | Score |
5 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | 28 | GC Gastein | Score |
6 | LADINIG Annemarie | 6,9 | 10 | 27 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
7 | SCHLAGER Johann | 7,3 | 8 | 26 | GC Gastein | Score |
8 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 21 | GC Gastein | Score |
9 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | 21 | GC Gastein | Score |
10 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | 20 | GC Gastein | Score |
11 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 18 | GC Gastein | Score |
12 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
13 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | 16 | GC Gastein | Score |
14 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 15 | GC Gastein | Score |
15 | WEICHENBERGER Georg | 26,9 | 29 | 14 | GC Gastein | Score |
16 | LADINIG Robert | 26,4 | 28 | 13 | Golfclub Urslautal | Score |
17 | JOSEL Kristel | 18,6 | 23 | 13 | GC Gastein | Score |
18 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | 12 | GC Gastein | Score |
19 | HELL Josef | 19,6 | 22 | 11 | GC Gastein | Score |
20 | STREICH Detlef | 27,0 | 29 | 9 | Golf in Wall | Score |
21 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | 5 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-