Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHNER Bruno | 20,1 | 23 | 2 | GC Gastein | Score |
1 | FACK Sebastian | 54,0 | 64 | 2 | Array | Score |
2 | DURMAZ Adnan | 13,9 | 15 | 1 | GC Gastein | Score |
2 | KETTERL Gaby | 54,0 | 63 | 1 | Array | Score |
3 | WEICHENBERGER Georg | 31,7 | 37 | 1 | GC Gastein | Score |
3 | WIMMER Berni | 54,0 | 64 | 1 | Array | Score |
4 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,9 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
4 | PüHL Heidi | 54,0 | 63 | 1 | Array | Score |
5 | WEISS Franz | 25,2 | 29 | 1 | GC Gastein | Score |
5 | LERCHSTER Noah | 54,0 | 64 | 1 | Array | Score |
6 | SCHWAIGER Hans | 13,8 | 15 | 1 | GC Gastein | Score |
6 | WETTSLMAYER Eveline | 54,0 | 63 | 1 | Array | Score |
7 | GRUBER Gaston | 54,0 | 64 | 0 | GC Gastein | Score |
7 | MICHELMANN Sigrid | 54,0 | 63 | 0 | Array | Score |
8 | TOMEK Stefan | 54,0 | 64 | 0 | GC Gastein | |
8 | POLE Igor | 54,0 | 64 | 0 | Array | |
9 | MOISES Arnold | 28,1 | 33 | 0 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
9 | AMERER Dietfried | 54,0 | 64 | 0 | Array | Score |
10 | SENDLHOFER Mathias | 23,6 | 27 | 0 | GC Gastein | Score |
10 | PüHL Werner | 54,0 | 64 | 0 | Array | Score |
11 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 28 | 0 | GC Gastein | Score |
11 | POINTNER Christof | 54,0 | 64 | 0 | Array | Score |
12 | HELL Josef | 18,6 | 21 | 0 | GC Gastein | Score |
12 | ALOIS Wallner | 54,0 | 64 | 0 | Array | Score |
3 day course + exam
€ 369,-