Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | 15 | GC Gastein | Score |
2 | CEZANNE Heiko | 14,1 | 16 | 12 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 | KUMAR Vijay | 17,7 | 20 | 10 | GC Gastein | Score |
4 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | 9 | GC Gastein | Score |
5 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
6 | HELL Josef | 18,0 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
7 | KöSSLER Günther | 51,0 | 59 | 5 | GC Gastein | Score |
8 | LEHNER Bruno | 20,1 | 23 | 4 | GC Gastein | Score |
9 | HöLL Felix | 42,7 | 49 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-