Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Josef | 19,8 | 22 | 9 | GC Gastein | Score |
2 | UNTNER Johannes | 23,0 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
3 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 38 | 6 | GC Gastein | Score |
4 | VIEHAUSER Wolfgang | 33,3 | 38 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | HUBER Carmen | 54,0 | 66 | 3 | GC Gastein | Score |
7 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
8 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
9 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
10 | HöPFNER Robert | 47,4 | 54 | 1 | New GolfClub Neu-Ulm | Score |
11 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
12 | KLEMP-HöPFNER Marion | 54,0 | 66 | 0 | New GolfClub Neu-Ulm | Score |
13 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-