Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 3,7 | 4 | 17 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | 11 | GC Gastein | Score |
3 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | 11 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
4 | KNOLL Peter | 8,0 | 8 | 10 | GC Gastein | Score |
5 | FROHNWIESER Johann | 19,4 | 22 | 10 | GC Gastein | Score |
6 | HELL Josef | 21,4 | 24 | 9 | GC Gastein | Score |
7 | ZAMBELLI Erika | 20,9 | 28 | 8 | GC Gastein | Score |
8 | EDER Alfred | 29,5 | 34 | 7 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
9 | WEICHENBERGER Georg | 24,6 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
10 | STOLZ Erich | 32,2 | 36 | 6 | Golf Club Murtal | Score |
11 | ZAMBELLI Alexander | 17,6 | 20 | 6 | GC Gastein | Score |
12 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 28 | 5 | GC Gastein | Score |
13 | UNTNER Johannes | 23,4 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
14 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 4 | GC Gastein | Score |
15 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,4 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
16 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
17 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,2 | 28 | 2 | GC Gastein | Score |
18 | HUBER Carmen | 51,2 | 64 | 2 | GC Gastein | Score |
19 | KöSSLER Christine | 32,7 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
20 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
21 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 1 | GC Gastein | Score |
22 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
23 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | 0 | GC Gastein | Score |
24 | HOCHWIMMER Christine | 40,9 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-