Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | 7,1 | 8 | 32 | GC Gastein | Score |
2 | HOLLY Philipp | 3,3 | 3 | 29 | GC Gastein | Score |
3 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,8 | 9 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | FüHRLING Herbert | 12,4 | 14 | 23 | GC Gastein | Score |
5 | WEICHENBERGER Georg | 25,5 | 29 | 16 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-