Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 26 | 9 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 21,8 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
3 | SCHERFLER Bernhard | 33,0 | 38 | 6 | GC Gastein | Score |
4 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | KöSSLER Günther | 31,1 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
6 | HUBER Carmen | 46,1 | 58 | 2 | GC Gastein | Score |
7 | HELL Gertrude | 52,9 | 66 | 1 | GC Gastein | Score |
8 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-