Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
09:30 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 31,7 | 34 | GC Gastein |
09:30 | 1 | GRUBER Bernhard | 45,0 | 50 | GC Gastein |
09:30 | 10 | SCHEUERER Ralf | 4,1 | 4 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof |
09:30 | 10 | LIEBHABER Ralf | 5,5 | 6 | Golfclub Halle e.V. |
09:30 | 10 | FIALA Georg | 11,7 | 13 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
09:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,9 | 8 | GC Gastein |
09:40 | 1 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 23,6 | 27 | GC Gastein |
09:40 | 10 | SCHWAB Harald | 7,1 | 8 | GC Walchsee-Moarhof |
09:40 | 10 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | GC Gastein |
09:40 | 10 | ZWILLING David | 17,0 | 19 | Salzkammergut Golfclub |
09:50 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,8 | 9 | GC Gastein |
09:50 | 1 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | GC Gastein |
09:50 | 1 | LOINGER Gerold | 11,7 | 13 | Golfclub Wilder Kaiser |
09:50 | 10 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | GC Gastein |
09:50 | 10 | RENALTNER G?nther | 14,3 | 16 | Lufthansa Golfclub Frankfurt e.V. |
09:50 | 10 | PRITZL Armin | 18,2 | 21 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. |
10:00 | 1 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | GC Gastein |
10:00 | 1 | GRANIGG Raimund | 21,4 | 24 | Golfclub Bad Waltersdorf |
10:00 | 1 | BORIC Peter | 24,8 | 28 | GC Gastein |
10:00 | 10 | GEBHARD Manfred | 16,9 | 19 | Golfclub Salzburg |
10:00 | 10 | KRAL Helmut | 17,4 | 20 | Golf & Country Club Brunn |
10:00 | 10 | BUCHNER Hubert | 20,5 | 23 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
10:10 | 1 | JANCIKOVA Helena | 16,9 | 21 | Colony Club Gutenhof |
10:10 | 1 | SCHWAB Lara | 17,5 | 22 | GC Walchsee-Moarhof |
10:10 | 1 | MEHL Birgit | 18,3 | 23 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof |
10:10 | 10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,0 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 10 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | GC Gastein |
10:10 | 10 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | GC Gastein |
10:20 | 1 | GRANIGG Monika | 26,4 | 32 | Golfclub Bad Waltersdorf |
10:20 | 1 | SCHWAB Bettina | 30,3 | 34 | GC Walchsee-Moarhof |
10:20 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | GC Gastein |
10:20 | 10 | KREBS Kristof | 4,7 | 5 | GC Am Mondsee |
10:20 | 10 | TEICHMANN Christian | 13,6 | 15 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
10:20 | 10 | KUMPFMüLLER Moritz | 26,4 | 30 | Golfclub Neulengbach |
10:30 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | GC Gastein |
10:30 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | GC Gastein |
10:30 | 1 | BORENSTEIN Jeremy | 54,0 | 60 | GC Gastein |
10:30 | 10 | TASCHNER Andreas | 17,6 | 20 | Golfclub Schloss Schönborn |
10:30 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,9 | 33 | GC Gastein |
10:30 | 10 | KETTERL Michael | 33,0 | 36 | GC Gastein |
10:40 | 1 | GöSCHL Heli | 26,0 | 32 | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. |
10:40 | 1 | PFLAUM Werner | 33,2 | 36 | GC Gastein |
10:40 | 1 | GRUBER Gaston | 54,0 | 60 | GC Gastein |
10:40 | 10 | BORENSTEIN Amir Jos. | 19,9 | 23 | Münchener Golf-Club e.V. |
10:40 | 10 | PRELOG Matej | 20,1 | 23 | GC Ptuj |
10:40 | 10 | TRIGLER Norbert | 54,0 | 60 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,5 | 9 | GC Gastein |
10:50 | 1 | CSARMANN Stefan | 18,0 | 21 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:50 | 1 | KOLLER Norbert | 37,0 | 40 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:50 | 10 | DUFVA David | 32,3 | 30 | GC Gastein |
10:50 | 10 | HöLL Felix | 42,1 | 40 | GC Gastein |
10:50 | 10 | KOLLER Nikolaus | 45,1 | 50 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
11:00 | 10 | MITTELSTRASS Joerg F. | 6,9 | 8 | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. |
11:00 | 10 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
11:00 | 10 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 47 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-