Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | ISTRATE Stefan | 5,4 | 6 | Golfclub Salzburg |
10:00 | 1 | STIEGLER Alois | 6,7 | 7 | GC Radstadt |
10:00 | 1 | WILLINGER Kurt | 7,9 | 9 | Golfclub Salzburg |
10:00 | 1 | CEZANNE Heiko | 14,8 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:10 | 1 | SALAZAR Gustavo | 8,0 | 9 | GC Gut Altentann |
10:10 | 1 | PAUGER Bernd | 8,3 | 9 | Golfclub Salzburg |
10:10 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,4 | 14 | GC Gastein |
10:10 | 1 | LINDTNER Sepp | 15,2 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:20 | 1 | GRUBER Reinhold | 10,7 | 12 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
10:20 | 1 | NUßBICHLER Thomas | 11,2 | 13 | GC Drachenwand - Mondsee |
10:20 | 1 | BERGSCHOBER Josef | 11,7 | 13 | GC Radstadt |
10:20 | 1 | KUMAR Vijay | 17,2 | 20 | GC Gastein |
10:30 | 1 | MöSENBICHLER Gerhard | 10,7 | 12 | Golfclub Waldhof |
10:30 | 1 | RITT Josef | 15,7 | 18 | Golfclub Salzburg |
10:30 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | GC Gastein |
10:30 | 1 | EHRENTRAUT Michael | 17,1 | 19 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:40 | 1 | AUINGER Michael | 4,0 | 4 | Golfclub Herzog Tassilo |
10:40 | 1 | HUBER Johann | 8,9 | 10 | Golfclub Traunsee Almtal |
10:40 | 1 | KLOIBER Alois | 10,3 | 12 | Golfclub Salzburg |
10:40 | 1 | MüLNERITSCH Markus | 13,0 | 15 | GC Drachenwand - Mondsee |
10:50 | 1 | LANGEGGER Rupert | 13,1 | 15 | Golfclub Salzburg |
10:50 | 1 | KLAES Hans-Dieter | 19,1 | 22 | Golfclub Salzburg |
10:50 | 1 | HELL Josef | 21,0 | 24 | GC Gastein |
11:00 | 1 | EDER Gerhard | 8,9 | 10 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
11:00 | 1 | BEAUDIN René | 9,9 | 11 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:00 | 1 | BERGER Franz | 11,2 | 13 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
11:00 | 1 | DUSCHANEK Josef | 12,3 | 14 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:10 | 1 | FISCHTHALER Friedrich | 11,1 | 12 | GC Drachenwand - Mondsee |
11:10 | 1 | LEUTGEWEGER Ernst | 12,9 | 15 | Golf Club Kremstal |
11:10 | 1 | PEHERSTORFER Günther | 14,1 | 16 | Golfclub Donau |
11:10 | 1 | GEISZLER Manfred | 14,3 | 16 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
11:20 | 1 | HOFER Wolfgang | 13,8 | 16 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:20 | 1 | HOFINGER Reinhold | 15,7 | 18 | GC Drachenwand - Mondsee |
11:20 | 1 | REICHETSEDER Norbert | 15,9 | 18 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
11:20 | 1 | EISTERER Erwin | 16,7 | 19 | Golfclub Schärding/Maad |
11:30 | 1 | WIRTHL Christian | 15,7 | 18 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
11:30 | 1 | SCHIRL Helmut | 17,8 | 20 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:30 | 1 | SCHWAIGHOFER Walter | 20,8 | 24 | GC Radstadt |
11:30 | 1 | EICHLER Egbert | 26,4 | 30 | GC Drachenwand - Mondsee |
11:40 | 1 | FüREDER Anton | 16,4 | 19 | Golf Club Kremstal |
11:40 | 1 | SCHWAIGER Georg | 17,3 | 20 | Golfclub Schärding/Maad |
11:40 | 1 | SPITZENBERGER Hans-peter | 18,4 | 21 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
11:40 | 1 | LETTE Andreas | 21,0 | 24 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 19,7 | 23 | Golfclub Donau |
11:50 | 1 | GRILL Hermann | 20,0 | 23 | Salzkammergut Golfclub |
11:50 | 1 | GOLDMANN Peter | 22,2 | 25 | GC Drachenwand - Mondsee |
11:50 | 1 | SCHRAMBÖCK Herwig | 24,4 | 28 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
12:00 | 1 | HITZFELDER Johann | 20,4 | 23 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
12:00 | 1 | KINASTBERGER Franz | 22,2 | 25 | Golfclub Schärding/Maad |
12:00 | 1 | KETTL Johannes | 23,4 | 27 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
12:00 | 1 | WENDTNER Gottfried | 26,4 | 30 | GC Drachenwand - Mondsee |
12:10 | 1 | WELS Franz | 20,5 | 23 | Golfclub Salzburg |
12:10 | 1 | EBERL Wilhelm | 23,9 | 27 | Salzkammergut Golfclub |
12:10 | 1 | SEIDLMANN Helmut | 25,1 | 29 | Golfclub Schärding/Maad |
12:10 | 1 | DOLL Kurt Georg | 29,0 | 33 | GC Drachenwand - Mondsee |
3 day course + exam
€ 369,-