Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | GC Gastein |
08:30 | 1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HöLL Michael | 13,9 | 16 | GC Gastein |
08:40 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | GC Gastein |
08:40 | 1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 15 | GC Gastein |
08:40 | 1 | FISCHER Josef | 14,8 | 17 | GC Gastein |
08:50 | 1 | PISCHELSBERGER Gerhard | 10,3 | 12 | Golfclub Moosburg |
08:50 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | GC Gastein |
09:00 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 18,2 | 21 | GC Gastein |
09:00 | 1 | LEHNER Bruno | 20,2 | 23 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HöLL Felix | 42,1 | 49 | GC Gastein |
09:10 | 1 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | GC Gastein |
09:10 | 1 | ZAMBELLI Erika | 20,3 | 25 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,6 | 14 | GC Gastein |
09:20 | 1 | EDER Alfred | 30,3 | 35 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:30 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 16,4 | 21 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:30 | 1 | EDER Belinda | 27,0 | 33 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:30 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
09:40 | 1 | MAIER Franz | 19,4 | 22 | Golfclub Wilder Kaiser |
09:40 | 1 | HELL Josef | 20,8 | 24 | GC Gastein |
09:40 | 1 | MAIER Theresia | 26,8 | 33 | Golfclub Wilder Kaiser |
09:40 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 41 | GC Gastein |
09:50 | 1 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 1 | KUMAR Vijay | 16,8 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHEFFKNECHT Markus | 17,7 | 20 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
3 day course + exam
€ 369,-