Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein | 
| 17:00 | 1 | HELL Josef | 21,5 | 24 | GC Gastein | 
| 17:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,0 | 22 | GC Gastein | 
| 17:00 | 1 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | GC Gastein | 
| 17:10 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein | 
| 17:10 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | GC Gastein | 
| 17:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 23,8 | 28 | GC Gastein | 
| 17:10 | 1 | FISCHER Josef | 14,9 | 16 | GC Gastein | 
| 17:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | GC Gastein | 
| 17:20 | 1 | KöSSLER Günther | 32,0 | 36 | GC Gastein | 
| 17:20 | 1 | KöSSLER Christine | 32,7 | 42 | GC Gastein | 
| 17:30 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | GC Gastein | 
| 17:30 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,5 | 38 | GC Gastein | 
3 day course + exam 
€ 369,-