Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 7,1 | 8 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,8 | 9 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 25,5 | 29 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 3,3 | 3 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 12,4 | 14 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-