Startzeiten für:   Tourismusschule

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
10:30 1 FRIESACHER Maximilian 1,4 1 GC Am Mondsee
10:30 1 FRIESACHER Markus 12,7 14 Golfclub Salzburg
10:30 1 FISCHER Josef 14,4 16 GC Gastein
10:40 1 MüLLER Thomas 4,6 5 GC Gastein
10:40 1 KRATZWALD Gustav 5,2 6 GC Gastein
10:40 1 SCHLAGER Johann 6,2 7 GC Gastein
10:50 1 STOCKER Reinhard 18,8 21 GC Kitzbühel
10:50 1 WEICHENBERGER Georg 22,1 25 GC Gastein
10:50 1 ROSENBERGER Andreas 24,4 28 Golfclub Schloss Schönborn
11:00 1 WEICHENBERGER Elisabeth 12,3 16 GC Gastein
11:00 1 KOLLER Norbert 30,1 32 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
11:00 1 KOLLER Benedikt 54,0 60 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
11:10 1 WAGNER Ulrich jun. 25,9 28 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf
11:10 1 CLEE Vincent 45,0 50 GC Goldegg
11:10 1 KOLLERSBECK Katharina 53,3 60 GC Goldegg
11:20 1 QUEHENBERGER Alexander 18,9 22 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach
11:20 1 NEDOLUHA Paul 35,1 38 GC Am Mondsee
11:20 1 TRIGLER Laurenz 38,6 42 GC Am Mondsee
11:30 1 DURMAZ Adnan 12,4 14 GC Gastein
11:30 1 SCHWAIGER Hans 14,1 16 GC Gastein
11:30 1 HELL Josef 21,0 24 GC Gastein
11:40 1 SENDLHOFER Mathias 20,1 23 GC Gastein
11:40 1 GASSAUER Alexander 23,1 26 GC Gastein
11:40 1 STöCKL Luca Noah 54,0 60 GC Goldegg
11:50 1 UNTNER Johannes 23,8 27 GC Gastein
11:50 1 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 26,4 32 GC Gastein
11:50 1 GRUBER Gaston 32,1 37 GC Gastein
11:50 1 HUBER Carmen 42,2 51 GC Gastein
12:00 1 SCHNöLL Franz 34,0 37 GC Gastein
12:00 1 HIRSCH Peter 45,0 50 GC Gastein
12:00 1 STEINER Matthäus 51,0 56 GC Radstadt
12:00 1 RAINER Daniel 54,0 60 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information