Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 20,3 | 24 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HELL Josef | 22,1 | 26 | GC Gastein |
16:00 | 1 | DUFVA David | 22,6 | 26 | GC Gastein |
16:00 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,4 | 28 | GC Gastein |
16:00 | 1 | FELDER Magdalena | 34,7 | 44 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. |
16:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 43,3 | 54 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HELL Gertrude | 52,4 | 64 | GC Gastein |
16:00 | 1 | GRUBER Gaston | 29,0 | 34 | GC Gastein |
16:00 | 1 | KNOLL Stefan | 2,4 | 2 | GC Gastein |
16:00 | 1 | KNOLL Theresia | 11,0 | 16 | GC Gastein |
16:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 15,9 | 18 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-