Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 20,4 | 24 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HELL Josef | 21,8 | 24 | GC Gastein |
16:00 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 26 | GC Gastein |
16:00 | 1 | GRUBER Gaston | 28,8 | 32 | GC Gastein |
16:00 | 1 | KUTSCHER Norbert | 31,7 | 36 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
16:00 | 1 | WAGGER Richert | 32,0 | 36 | Golf Club Asiago (ASIAGO) |
16:00 | 1 | FELDER Magdalena | 34,7 | 44 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. |
16:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 43,0 | 54 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HELL Gertrude | 52,1 | 64 | GC Gastein |
16:00 | 1 | VENTURA Maria Christina | 54,0 | 66 | Golf Club Asiago (ASIAGO) |
16:00 | 1 | KNöRNSCHILD Klaus | 21,8 | 24 | Märkischer Golfclub Potsdam e.V. |
16:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-