Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | KNOLL Stefan | 3,0 | 3 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 17,4 | 20 | GC Gastein |
10:10 | 1 | HOLLY Philipp | 4,5 | 5 | GC Gastein |
10:10 | 1 | HELL Robert | 5,2 | 6 | GC Gastein |
10:10 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 16 | GC Gastein |
10:20 | 1 | RICHTER Pirmin | 14,3 | 16 | Golfclub Hof e.V. |
10:20 | 1 | RICHTER Klaus | 25,9 | 28 | Golfclub Hof e.V. |
10:30 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,0 | 10 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,9 | 12 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 23,6 | 27 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSSLER Franz | 13,5 | 15 | GC Gastein |
10:40 | 1 | PFLAUM Werner | 31,5 | 34 | GC Gastein |
10:40 | 1 | AUER Berthold | 49,4 | 55 | GC Gastein |
10:50 | 1 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | GC Gastein |
10:50 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 28 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 32 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | GC Gastein |
11:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HUBER Carmen | 37,4 | 42 | GC Gastein |
11:10 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 16,8 | 19 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LACHMAIER Johanna | 28,7 | 33 | GC Gastein |
11:10 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 34 | GC Gastein |
11:20 | 1 | WOODWARD Robert | 21,9 | 25 | Golf & Health Club Maasberg Bad Sobernheim e.V. |
11:20 | 1 | LACHMAIER Alois | 14,0 | 16 | GC Gastein |
11:20 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KöSSLER Christine | 30,2 | 34 | GC Gastein |
11:30 | 1 | REITH Christa | 35,0 | 40 | GC Gastein |
11:30 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 43,3 | 49 | GC Gastein |
11:40 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 24 | Amsterdamse Golf Club |
11:40 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 29,0 | 33 | GC Gastein |
11:40 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 39 | GC Gastein |
11:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,2 | 16 | GC Gastein |
11:50 | 1 | WEBER Roswitha | 12,7 | 16 | GC Gastein |
11:50 | 1 | GUGER Michael | 18,2 | 21 | Golfpark Metzenhof |
11:50 | 1 | GUGER Johannes | 32,3 | 35 | Golfpark Metzenhof |
3 day course + exam
€ 369,-