Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | KNOLL Stefan | 2,8 | 3 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 16,4 | 19 | GC Gastein |
09:10 | 1 | DUFVA David | 24,7 | 28 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | GC Gastein |
09:10 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 15,6 | 20 | GC Gastein |
09:20 | 1 | RICHTER Pirmin | 14,3 | 16 | Golfclub Haidt e.V. |
09:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,5 | 19 | GC Gastein |
09:20 | 1 | RICHTER Klaus | 25,9 | 30 | Golfclub Hof e.V. |
09:30 | 1 | VOGEL Andreas | 11,7 | 13 | GC Goldegg |
09:30 | 1 | GIUS SEN. Norbert | 11,8 | 13 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:30 | 1 | STAIGER Ludwig | 25,4 | 29 | GC Radstadt |
09:40 | 1 | MAYER Ludwig | 17,1 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:40 | 1 | CEZANNE Heiko | 17,7 | 20 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:40 | 1 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 1 | ANDERLE Bernhard | 11,9 | 13 | Golfclub Salzburg |
09:50 | 1 | SCHACHNER Markus | 20,5 | 23 | GCC Schloss Pichlarn |
09:50 | 1 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
09:50 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 35,8 | 43 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
3 day course + exam
€ 369,-