Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | SCHARFETTER Julian | 33,3 | 36 | GC Goldegg |
08:30 | 1 | FLEISS Gerhard | 9,9 | 11 | GC Gastein |
08:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | GC Gastein |
08:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | GC Gastein |
08:30 | 10 | MAIER Ines Marie | 16,8 | 21 | GC Gastein |
08:30 | 10 | TRUSCHNER Mathias | -0,5 | -1 | GC Gastein |
08:30 | 10 | DUFVA David | 21,1 | 24 | GC Gastein |
08:30 | 10 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | GC Gastein |
08:40 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 36 | GC Gastein |
08:40 | 1 | HOFER Gerhard | 7,2 | 8 | GC Gastein |
08:40 | 1 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | GC Gastein |
08:40 | 1 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | GC Gastein |
08:40 | 10 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | GC Gastein |
08:40 | 10 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | GC Gastein |
08:40 | 10 | PAUSCH Karin | 21,1 | 26 | GC Gastein |
08:40 | 10 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | GC Gastein |
08:50 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 36 | GC Gastein |
08:50 | 1 | SCHöNEGGER Susanne | 28,3 | 35 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WOHLFART Franz | 54,0 | 36 | GC Gastein |
08:50 | 1 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 36 | GC Gastein |
08:50 | 10 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 26 | GC Gastein |
08:50 | 10 | LINDNER Bernhard | 12,0 | 14 | GC Gastein |
08:50 | 10 | HöLL Felix | 25,1 | 29 | GC Gastein |
08:50 | 10 | HöLL Michael | 13,6 | 15 | GC Gastein |
09:00 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 36 | GC Gastein |
09:00 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 26 | Amsterdamse Golf Club |
09:00 | 1 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 36 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SALZMANN Peter | 26,5 | 30 | GC Gastein |
09:00 | 10 | NEUDECKER Carmen | 30,7 | 36 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:00 | 10 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:00 | 10 | KERN Marianne | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:00 | 10 | WEBER Hannes | 24,0 | 28 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 43,0 | 36 | GC Gastein |
09:10 | 1 | GRUBER Gaston | 28,8 | 33 | GC Gastein |
09:10 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 33 | GC Gastein |
09:10 | 1 | BRANDTNER Manfred | 19,6 | 22 | GC Gastein |
09:10 | 10 | GRUBER Lukas | 45,0 | 36 | GC Gastein |
09:10 | 10 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | GC Gastein |
09:10 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:10 | 10 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
09:20 | 1 | REITH Christa | 35,0 | 36 | GC Gastein |
09:20 | 10 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 36 | GC Gastein |
09:20 | 10 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 10 | HOCHWIMMER Christine | 38,4 | 36 | GC Gastein |
09:20 | 10 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 36 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HUBER Carmen | 36,5 | 36 | GC Gastein |
09:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 36 | GC Gastein |
09:30 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 27 | GC Gastein |
09:30 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | GC Gastein |
09:30 | 10 | FINK Elisa | 54,0 | 36 | GC Gastein |
09:30 | 10 | FüHRLING Lukas | 28,6 | 33 | GC Gastein |
09:30 | 10 | GRUBER Armin | 36 | ||
09:30 | 10 | MEIKL Christian | 36 | ||
09:40 | 1 | RIESER Josef | 54,0 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:40 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 33 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:40 | 1 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-