Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,9 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HöLL Michael | 13,8 | 16 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HIRSCH Peter | 13,0 | 15 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HOLLY Philipp | 4,6 | 5 | GC Gastein |
09:20 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,8 | 10 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,9 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LADINIG Annemarie | 5,1 | 8 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | GC Gastein |
09:30 | 1 | PERNDL Claudia | 27,1 | 31 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | GC Gastein |
09:40 | 1 | LADINIG Robert | 21,9 | 25 | Golfclub Urslautal |
09:40 | 1 | GOLDMANN Peter | 22,2 | 25 | GC Drachenwand - Mondsee |
09:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | DUFVA David | 19,6 | 22 | GC Gastein |
10:00 | 1 | BACHER Bruno Gg | 13,8 | 16 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:00 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 15,0 | 19 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | OHLICHER Wolfgang | 9,3 | 10 | Golfclub Urslautal |
10:10 | 1 | LöCKER Engelbert | 17,4 | 20 | Golfclub Urslautal |
10:10 | 1 | NIELSEN Allan Wolff | 24,2 | 28 | Koge Golfklub |
10:20 | 1 | NIELSEN Lasse | 20,5 | 23 | Vallo Golfklub |
10:20 | 1 | PEDERSEN Tommy Allan | 22,9 | 26 | Koge Golfklub |
10:20 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,3 | 33 | GC Gastein |
10:30 | 1 | ANDERSEN Henrik Normann | 2,2 | 2 | Koge Golfklub |
10:30 | 1 | JIRAUSEK Herbert | 19,2 | 22 | Golfclub Urslautal |
10:30 | 1 | BERGSTEN Morten | 32,3 | 35 | Koge Golfklub |
10:40 | 1 | SCHNöLL Markus | 24,8 | 28 | Golfclub Salzburg |
10:40 | 1 | GRUBER Gaston | 28,8 | 31 | GC Gastein |
10:40 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HUBER Carmen | 36,5 | 41 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HELL Josef | 22,6 | 26 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KöSSLER Christine | 30,2 | 34 | GC Gastein |
10:50 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HELL Gertrude | 52,1 | 59 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-