Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,9 | 5 | GC Gastein |
10:00 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,4 | 14 | GC Gastein |
10:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | GC Gastein |
10:10 | 1 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 21 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | GC Gastein |
10:20 | 1 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HIRSCH Peter | 17,3 | 20 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | GC Gastein |
10:30 | 1 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | GC Gastein |
10:30 | 1 | EHRENECKER Christoph | 21,5 | 25 | GC Gastein |
10:30 | 1 | GASSAUER Anna | 21,6 | 27 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KATSCHTHALER Michael | 21,8 | 25 | GC Gastein |
10:40 | 1 | GASSAUER Alexander | 22,9 | 26 | GC Gastein |
10:40 | 1 | VIEHAUSER Renate | 34,1 | 39 | GC Gastein |
10:50 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | GC Gastein |
10:50 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 32 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WENGER Gerald | 47,0 | 52 | GC Gastein |
11:00 | 1 | UNTNER Johannes | 24,6 | 26 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KöSSLER Günther | 27,6 | 30 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HUBER Carmen | 31,5 | 36 | GC Gastein |
11:10 | 1 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | GC Gastein |
11:10 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | GC Gastein |
11:10 | 1 | EDER Norbert | 34,8 | 40 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt |
3 day course + exam
€ 369,-