Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | ONADI Eszter | 54,0 | 23 | |
10:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 13 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KöSSLER Christine | 29,3 | 19 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,2 | 15 | GC Gastein |
10:10 | 1 | GASSAUER Anna | 22,8 | 15 | GC Gastein |
10:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,7 | 14 | GC Gastein |
10:10 | 1 | GIBBESCH Horst | 19,3 | 11 | Golf-Club Jersbek e.V. |
10:10 | 1 | GESINGER-SPARR Reinhard | 18,1 | 10 | GC Goldegg |
10:20 | 1 | LACHMAIER Johanna | 28,2 | 18 | GC Gastein |
10:20 | 1 | LACHMAIER Alois | 13,2 | 7 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,6 | 9 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,9 | 8 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HUBER Carmen | 29,9 | 19 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HIRSCH Peter | 17,3 | 10 | GC Gastein |
10:30 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 15 | GC Gastein |
10:30 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 15 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WARADY Manfred | 15,6 | 9 | GC Gastein |
10:40 | 1 | DURMAZ Adnan | 13,2 | 7 | GC Gastein |
10:40 | 1 | SCHWAIGER Karin | 54,0 | 23 | GC Gastein |
10:40 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 8 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HELL Gertrude | 50,4 | 23 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HELL Josef | 21,9 | 12 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 23 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KöSSLER Günther | 27,4 | 16 | GC Gastein |
11:00 | 1 | WALDNER Lena | 52,3 | 23 | GC Gastein |
11:00 | 1 | LEHNER Claudia | 51,9 | 23 | GC Gastein |
11:00 | 1 | WALDNER Daniela | 54,0 | 23 | GC Gastein |
11:00 | 1 | WALDNER Marina | 54,0 | 23 | GC Gastein |
11:10 | 1 | ONADI Tamas | 54,0 | 21 | |
11:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SENDLHOFER Christl | 19,0 | 13 | GC Gastein |
11:10 | 1 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 11 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-