Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,5 | 13 | GC Gastein |
09:30 | 1 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | GC Gastein |
09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,4 | 21 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | GC Gastein |
09:40 | 1 | LADINIG Annemarie | 6,4 | 10 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | BACHER Bruno Gg | 13,9 | 15 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:50 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 23,6 | 27 | GC Gastein |
09:50 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 30 | Golfclub Urslautal |
10:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 13,9 | 15 | GC Gastein |
10:00 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 16,4 | 22 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:00 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 21,7 | 28 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,9 | 34 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KöSSLER Günther | 37,3 | 44 | GC Gastein |
10:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 31,7 | 37 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-