Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Robert | 5,6 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HUBER Johann | 9,1 | 10 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:10 | 1 | KOLLER Manfred | 9,7 | 11 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 1 | MUNJAKOVIC Elvis | 8,7 | 9 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,0 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | MITTEREGGER Hans Georg | 13,4 | 15 | Golfclub Urslautal |
09:30 | 1 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | GC Gastein |
09:30 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,3 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:30 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 29,0 | 33 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HELL Josef | 19,1 | 22 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KAINER Michael | 20,1 | 23 | Golfanlage Gut Leimershof |
09:40 | 1 | GRUBER Gaston | 40,9 | 47 | GC Gastein |
09:50 | 1 | UNTNER Johannes | 22,9 | 26 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KAINER Kathrin | 25,3 | 33 | Golfanlage Gut Leimershof |
09:50 | 1 | STURM Reinhard | 26,5 | 30 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof |
3 day course + exam
€ 369,-