Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | 1 | FISCHER Josef | 14,8 | 16 | GC Gastein |
14:50 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,1 | 36 | GC Gastein |
14:50 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 40,9 | 52 | GC Gastein |
15:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 14 | GC Gastein |
15:00 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 18,0 | 20 | GC Gastein |
15:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 30 | GC Gastein |
15:10 | 1 | PELIKAN Helmut | 24,9 | 28 | Grazer Golfclub Thalersee |
15:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
15:10 | 1 | LETZ Robert | 27,3 | 32 | GC GolfRange Wien-Achau |
15:20 | 1 | GASSNER Maria | 28,5 | 36 | GC Gastein |
15:20 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 30,2 | 38 | GC Gastein |
15:20 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | GC Gastein |
15:20 | 1 | LETZ Marion | 43,2 | 54 | GC GolfRange Wien-Achau |
3 day course + exam
€ 369,-