Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 14 | GC Gastein |
09:00 | 1 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 18 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Josef | 21,1 | 24 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,0 | 32 | GC Gastein |
09:00 | 1 | LACHMAIER Johanna | 29,6 | 38 | GC Gastein |
09:00 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,6 | 38 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KöSSLER Christine | 33,2 | 42 | GC Gastein |
09:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | GC Gastein |
09:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 52 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,5 | 22 | GC Gastein |
09:00 | 1 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-