Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 1 | WEBER Roswitha | 12,4 | 18 | GC Gastein |
16:00 | 1 | WEBER Hannes | 24,4 | 28 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HUBER Carmen | 48,6 | 60 | GC Gastein |
16:00 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
16:10 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | GC Gastein |
16:10 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 28 | GC Gastein |
16:10 | 1 | KNOLL Stefan | 3,0 | 2 | GC Gastein |
16:10 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 8 | GC Gastein |
16:20 | 1 | HELL Josef | 21,5 | 24 | GC Gastein |
16:20 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
16:20 | 1 | UNTNER Johannes | 23,4 | 26 | GC Gastein |
16:20 | 1 | STOLZ Erich | 32,2 | 36 | Golf Club Murtal |
16:30 | 1 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | GC Gastein |
16:30 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | GC Gastein |
16:30 | 1 | KöSSLER Günther | 32,3 | 38 | GC Gastein |
16:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-