Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | HUBER Carmen | 46,1 | 58 | GC Gastein |
10:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 44,6 | 56 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HELL Josef | 21,8 | 24 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KöSSLER Günther | 31,2 | 36 | GC Gastein |
10:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 30 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 44 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Christine | 32,4 | 42 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 38 | GC Gastein |
10:20 | 1 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-