Round 1 | Round 2
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:20 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,5 | 26 | GC Gastein |
10:20 | 1 | PFEIFFER Niklas | 25,9 | 28 | GC Gastein |
10:20 | 1 | CöLLEN Andreas | 26,5 | 28 | Golfclub Bad Münstereifel Stockert e.V. |
10:30 | 1 | HOLM Monika | 26,7 | 30 | Golf & Country Club Brunn |
10:30 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 31 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LACHMAIER Johanna | 28,9 | 33 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSSLER Günther | 31,1 | 34 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HöLL Felix | 32,4 | 35 | GC Gastein |
10:40 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 35 | GC Gastein |
10:50 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 36 | GC Gastein |
10:50 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HUBER Carmen | 45,8 | 52 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KöSSLER Christine | 32,4 | 37 | GC Gastein |
11:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 38,9 | 44 | GC Gastein |
11:00 | 1 | BREUSS Andrea | 54,0 | 61 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-