| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 11 | 33 | GC Gastein | |
| 1 | CZEMBIREK Maria | 24,4 | 26 | 33 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 1 | SCHWAB Günther | 35,5 | 34 | 33 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost | |
| 1 | ENZINGER Josef | 36,0 | 35 | 33 | GC Gastein | |
| 2 | HEUBERGER Peter | 9,7 | 11 | 29 | GC Gastein | |
| 2 | SALZMANN Peter | 26,5 | 25 | 29 | GC Gastein | |
| 2 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 29 | 29 | GC Gastein | |
| 2 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 41 | 29 | GC Gastein | |
| 3 | KUMAR Vijay | 16,7 | 11 | 29 | GC Gastein | |
| 3 | TRIGLER Josef | 24,5 | 25 | 29 | GC Gastein | |
| 3 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 34 | 29 | GC Gastein | |
| 3 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 36 | 29 | GC Gastein | |
| 4 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,9 | 12 | 28 | Amsterdamse Golf Club | |
| 4 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 28 | 28 | GC Gastein | |
| 4 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 31 | 28 | GC Gastein | |
| 4 | KIRCHBERGER Grete | 33,9 | 36 | 28 | GC Gastein | |
| 5 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 12 | 28 | GC Gastein | |
| 5 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | 28 | GC Gastein | |
| 5 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 44 | 28 | GC Gastein | |
| 5 | N.N.3 Array | 26,0 | 28 | 28 | Gast ohne Clubzuordnung | |
| 6 | LACHMAIER Alois | 19,7 | 11 | 28 | GC Gastein | |
| 6 | HUTTER Margret | 22,5 | 24 | 28 | GC Gastein | |
| 6 | GRUBER Barbara | 34,4 | 36 | 28 | GC Gastein | |
| 6 | REICHARTSEDER Kurt | 54,0 | 53 | 28 | GC Gastein | |
| 7 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | 27 | GC Gastein | |
| 7 | KOREN Heidi | 25,3 | 27 | 27 | GC Gastein | |
| 7 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 27 | GC Gastein | |
| 7 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 44 | 27 | GC Gastein | |
| 8 | UNTNER Johannes | 21,8 | 11 | 25 | GC Gastein | |
| 8 | GRUBER Manfred | 26,5 | 25 | 25 | GC Gastein | |
| 8 | PREIS Grete | 34,9 | 37 | 25 | GC Gastein | |
| 8 | TSCHINA Hildegard | 37,0 | 36 | 25 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | |
| 9 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 11 | 25 | GC Gastein | |
| 9 | HAUCK Günter | 25,3 | 26 | 25 | Golfclub Schloß Weitenburg e.V. | |
| 9 | HILLEBRAND Marianne | 36,0 | 38 | 25 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
| 9 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 37 | 25 | GC Gastein | |
| 10 | FORNATHER Gudrun | 20,3 | 11 | 25 | GC Gastein | |
| 10 | DOLD Fritz | 26,0 | 24 | 25 | GC Gastein | |
| 10 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | 25 | GC Gastein | |
| 10 | LACHMAIER Johanna | 37,0 | 36 | 25 | GC Gastein | |
| 11 | SCHMID Otto | 13,7 | 11 | 24 | GC Gastein | |
| 11 | HILLEBRAND Herbert | 27,5 | 26 | 24 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
| 11 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 37 | 24 | GC Gastein | |
| 11 | ANDEXLINGER Marianne | 42,0 | 41 | 24 | GC Gastein | |
| 12 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 11 | 23 | GC Gastein | |
| 12 | HOFER Renate | 32,6 | 35 | 23 | GC Gastein | |
| 12 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 40 | 23 | GC Gastein | |
| 12 | N.N.4 Array | 26,1 | 24 | 23 | Gast ohne Clubzuordnung | |
| 13 | KOREN ARNULF | 22,9 | 11 | 21 | GC Gastein | |
| 13 | HAUCK Ursula | 21,2 | 23 | 21 | Golfclub München Eichenried | |
| 13 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 33 | 21 | GC Gastein | |
| 13 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 53 | 21 | GC Gastein | |
| 14 | RöCK Rupert | 19,2 | 12 | 21 | GC Gastein | |
| 14 | GRÜNAUER Ingrid | 27,1 | 29 | 21 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | |
| 14 | VOGL Maria | 23,2 | 25 | 21 | GC Gastein | |
| 14 | ENZINGER Elisabeth | 41,0 | 40 | 21 | GC Gastein | |
| 15 | VOGL Alois | 25,9 | 12 | 20 | GC Gastein | |
| 15 | LATTERMANN Gerlind | 28,1 | 30 | 20 | GC Gastein | |
| 15 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | 20 | Golf & Country Club Brunn | |
| 15 | GRUNERT Brigitte | 31,7 | 34 | 20 | GC Gastein | |
| 16 | LINDEBNER Franz | 22,6 | 12 | 20 | GC Gastein | |
| 16 | MüLLER Marianne | 21,2 | 23 | 20 | GC Gastein | |
| 16 | KöSSLER Christine | 34,0 | 36 | 20 | GC Gastein | |
| 16 | SCHWAB Sonya | 54,0 | 53 | 20 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!