| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | 32 | GC Gastein | Score | 
| 2 | KNOLL Theresia | 9,1 | 10 | 27 | GC Gastein | Score | 
| 3 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | 24 | GC Gastein | Score | 
| 4 | HELL Robert | 11,2 | 11 | 23 | GC Gastein | Score | 
| 5 | SCHLAGER Johann | 4,4 | 3 | 23 | GC Gastein | Score | 
| 6 | LINDNER Bernhard | 11,2 | 11 | 21 | GC Gastein | Score | 
| 7 | WEBER Roswitha | 17,2 | 18 | 17 | GC Gastein | Score | 
Unser Golfplatz wird derzeit für den Winterbetrieb vorbereitet.
Die Löcher 1–9 bleiben weiterhin geöffnet.
Startzeiten sind nicht erforderlich, und Gäste können die Greenfees in den vorbereiteten Umschlägen am Abschlag 1 bezahlen.
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!